Obecné
Katalogové listy |
Velikost |
O nás | 58 kB ![]() |
Kontakt, adresa, bankovní spojení | 126 kB ![]() |
Přehled našich výrobků | 93 kB ![]() |
Krystalové jednotky
Katalogové listy | Velikost |
Krystaly v keramických SMD pouzdrech | 196 kB ![]() |
Krystaly v pouzdrech HC-49/U a HC-50/U | 298 kB ![]() |
Krystaly v pouzdrech HC-52/U a UM-1 | 274 kB ![]() |
Krystaly v pouzdrech UM-4 a UM-5 | 225 kB ![]() |
Modelářské krystaly: specifikace, přehled a nabídka | 325 kB ![]() |
Krystaly v pouzdrech QRT-38 | 185 kB ![]() |
Teploměrné krystaly | 172 kB ![]() |
Informace o použití krystalových jednotek v oscilátorech | Velikost |
Krystalové jednotky a oscilátory, Amatérské rádio 1987, Pavlovec+Šramar |
2,8 MB ![]() |
Poptávkový list | Velikost |
Specifikace krystalových jednotek |
36 kB ![]() |
Krystalové filtry
Katalogové listy | Velikost |
SMD, 4-pólové filtry | 170 kB ![]() |
SMD, 2-pólové filtry | 165 kB ![]() |
Filtry v kovových pouzdrech | 521 kB ![]() |
Křemenné substráty
Katalogové listy |
Velikost |
Wafery | 110 kB ![]() |
Výbrusy | 77 kB ![]() |
Speciální substráty | 95 kB ![]() |
Monitorovací krystalové jednotky | 106 kB ![]() |
Oscilátory
Katalogové listy |
Velikost |
Teplotně kompenzované a napětím řízené krystalové oscilátory | 71 kB ![]() |
Standardní krystalové oscilátory s výstupem TTL | 72 kB ![]() |
Termostatované krystalové oscilátory | 91 kB ![]() |
Informace o použití krystalových jednotek v oscilátorech |
Velikost |
Krystalové jednotky a oscilátory, Amatérské rádio 1987, Pavlovec+Šramar |
2,8 MB ![]() |