Multiplex 75MHz
| Channel number | Channel frequency MHz | Crystal frequency MHz |
|---|---|---|
| 961 | 75,410 | 74,955 |
| 962 | 75,430 | 74,975 |
| 963 | 75,450 | 74,995 |
| 964 | 75,470 | 75,015 |
| 965 | 75,490 | 75,035 |
| 966 | 75,510 | 75,055 |
| 967 | 75,530 | 75,075 |
| 968 | 75,550 | 75,095 |
| 969 | 75,570 | 75,115 |
| 970 | 75,590 | 75,135 |
| 971 | 75,610 | 75,155 |
| 972 | 75,630 | 75,175 |
| 973 | 75,650 | 75,195 |
| 974 | 75,670 | 75,215 |
| 975 | 75,690 | 75,235 |
| 976 | 75,710 | 75,255 |
| 977 | 75,730 | 75,275 |
| 978 | 75,750 | 75,295 |
| 979 | 75,770 | 75,315 |
| 980 | 75,790 | 75,335 |
| 981 | 75,810 | 75,355 |
| 982 | 75,830 | 75,375 |
| 983 | 75,850 | 75,395 |
| 984 | 75,870 | 75,415 |
| 985 | 75,890 | 75,435 |
| 986 | 75,910 | 75,455 |
| 987 | 75,930 | 75,475 |
| 988 | 75,950 | 75,495 |
| 989 | 75,970 | 75,515 |
| 990 | 75,990 | 75,535 |
Common parameters
| Receiver | Multiplex, band 75MHz |
|---|---|
| Nr.of product | 72 465 |
| Case | HC 50/U, gold-plated pins |
| Overtone | third |
| Load capacitance | not specify, original Multiplex* |
| Adjustment tolerance | ±7.5 ppm at 25°C |
| Frequency stability | ±8.0 ppm in range -10 … +50°C |
| Equivalent series resistance | < 25 ohm |
| Marking | channel number on the top, crystal frequency and channel number on the side |
* – measured in original Multiplex circuit