Hitec 35MHz
Common parameters
| Transmitter | Hitec, band 35MHz | 
|---|---|
| Nr.of product | 72 424 | 
| Case | HC 50/U, gold-plated pins | 
| Overtone | fundamental | 
| Load capacitance | 33.3 pF | 
| Adjustment tolerance | ±10 ppm at 25°C | 
| Frequency stability | ±20 ppm in range -20 … +70°C | 
| Equivalent series resistance | < 15 ohm | 
| Marking | frequency and channel number on the side | 
| Channel number | Channel frequency MHz | Crystal frequency MHz | 
|---|---|---|
| 60 | 35,000 | 17,500 | 
| 61 | 35,010 | 17,505 | 
| 62 | 35,020 | 17,510 | 
| 63 | 35,030 | 17,515 | 
| 64 | 35,040 | 17,520 | 
| 65 | 35,050 | 17,525 | 
| 66 | 35,060 | 17,530 | 
| 67 | 35,070 | 17,535 | 
| 68 | 35,080 | 17,540 | 
| 69 | 35,090 | 17,545 | 
| 70 | 35,100 | 17,550 | 
| 71 | 35,110 | 17,555 | 
| 72 | 35,120 | 17,560 | 
| 73 | 35,130 | 17,565 | 
| 74 | 35,140 | 17,570 | 
| 75 | 35,150 | 17,575 | 
| 76 | 35,160 | 17,580 | 
| 77 | 35,170 | 17,585 | 
| 78 | 35,180 | 17,590 | 
| 79 | 35,190 | 17,595 | 
| 80 | 35,200 | 17,600 | 
| 182 | 35,820 | 17,910 | 
| 183 | 35,830 | 17,915 | 
| 184 | 35,840 | 17,920 | 
| 185 | 35,850 | 17,925 | 
| 186 | 35,860 | 17,930 | 
| 187 | 35,870 | 17,935 | 
| 188 | 35,880 | 17,940 | 
| 189 | 35,890 | 17,945 | 
| 190 | 35,900 | 17,950 | 
| 191 | 35,910 | 17,955 | 
| 255 | 34,950 | 17,475 | 
| 256 | 34,960 | 17,480 | 
| 257 | 34,970 | 17,485 | 
| 258 | 34,980 | 17,490 | 
| 259 | 34,990 | 17,495 | 
| 260 | 35,000 | 17,500 | 
| 281 | 35,210 | 17,605 | 
| 282 | 35,220 | 17,610 | 
| 283 | 35,230 | 17,615 | 
| 284 | 35,240 | 17,620 | 
| 285 | 35,250 | 17,625 | 
| 286 | 35,260 | 17,630 | 
| 287 | 35,270 | 17,635 | 
| 288 | 35,280 | 17,640 | 
| 289 | 35,290 | 17,645 | 
| 290 | 35,300 | 17,650 | 
