Modelářské Krystaly
Typické aplikace
Určené pro dálkové řízení modelů mnoha světových značek.
Vlastnosti
Vysílače (radiotransmitter, TX), přijímače s jedním směšováním (RX), dvojitým směšováním (RX DS). AM nebo FM modulace.
Vývody, montáž
Pouzdra modelářských krystalů (HC-50 a HC-52) jsou typu DIP (Through hole). Modelářské krystaly dodáváme na přání zákazníka buď s plastovou návlečkou a nebo s nalepenými jazýčky.
Nabídka
Nabízíme krystalové jednotky pro modelářské sady různých značek,
například: Multiplex, Graupner, Futaba, Hitec, Am, Acoms a další.
Jsme schopni vyrobit libovolný modelářský krystal dle specifikace nebo dle zaslaného vzorku. Kontaktujte nás se svoji poptávkou.
Kompatibilita
Garantujeme 100% kompatibilitu s výše uvedenými značkami
Typická specifikace
| Parametry | vysílače, přijímače s jedním směšováním, přijímače s dvojím směšováním |
|---|---|
| Pásmo | 27, 35, 36, 40, 41, 72, 75MHz |
| Pouzdro | HC-50/U, HC-52/U |
| Harmonická | 1. nebo 3. |
| Přesnost nastavení kmitočtu při +25°C | ±7.5, ±10, ±20 x 10-6 |
| Teplotní stabilita kmitočtu | ±8 ppm v rozsahu -10°C až +50°C ±20, ±30 ppm v rozsahu -20°C až +70°C |
| Ekvivalentní sériový odpor (maximální) | 15Ω, 20Ω, 35Ω, 40Ω (dle harmonické, frekvence a pouzdra) |
| Zatěžovací kapacita | sériová rezonance, CL= 5 … 50 pF |
| Nápisy | na čele pouzdra číslo kanálu, na boku frekvence krystalu a číslo kanálu |
Hodnoty dle přání zákazníka, resp. dle požadované kompatibility s výrobcem modelové sady
Odchylky od standardních hodnot a další parametry je možno konzultovat.
| Pásmo [MHz] | Kanály | Typy krystalů | Držák | Modulace |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 – 30 | TX, RX | HC 50 | AM |
| 35 | 61 – 80 | |||
| 35 | 61 – 80 | TX, RX | HC 50 / 52 | FM |
| 182 – 191 | TX, RX, RX DS | |||
| 255 – 260 | ||||
| 281 – 290 | ||||
| 36 | 601 – 659 | TX, RX, RX DS | HC 50 | FM |
| 40 | 50 – 92 | TX, RX, RX DS | HC 50 | AM |
| 40 | 41 – 59 | TX, RX, RX DS | HC 50 | FM |
| 81 – 92 | ||||
| 41 | 400 – 420 | TX, RX, RX DS | HC 50 | FM |
| 72 | 911 – 960 | TX, RX, RX DS | HC 52 | FM |
| 75 | 961 – 990 | TX, RX | HC 52 | FM |
> Přehled frekvenčních pásem, frekvencí a kanálů výrobců modelových sad <
Pouzdra HC-50 / 52
Vnější rozměry [mm]
HC 50
1.varianta (s jazýčky)

2.varianta (s návlečkou)

HC 52
1.varianta (s jazýčky)

2.varianta (s návlečkou)
