Am 35MHz
Common parameters
| Receiver | Am, band 35MHz | 
|---|---|
| Nr.of product | 72 170 | 
| Case | HC 50/U, gold-plated pins | 
| Overtone | third | 
| Load capacitance | series | 
| Adjustment tolerance | ±10 ppm at 25°C | 
| Frequency stability | ±20 ppm in range -20 … +70°C | 
| Equivalent series resistance | < 40 ohm | 
| Marking | frequency and channel number on the side | 
List of channels
| Channel number | Channel frequency MHz | Crystal frekvency MHz | 
|---|---|---|
| 60 | 35,000 | 34,543 | 
| 61 | 35,010 | 34,553 | 
| 62 | 35,020 | 34,563 | 
| 63 | 35,030 | 34,573 | 
| 64 | 35,040 | 34,583 | 
| 65 | 35,050 | 34,593 | 
| 66 | 35,060 | 34,603 | 
| 67 | 35,070 | 34,613 | 
| 68 | 35,080 | 34,623 | 
| 69 | 35,090 | 34,633 | 
| 70 | 35,100 | 34,643 | 
| 71 | 35,110 | 34,653 | 
| 72 | 35,120 | 34,663 | 
| 73 | 35,130 | 34,673 | 
| 74 | 35,140 | 34,683 | 
| 75 | 35,150 | 34,693 | 
| 76 | 35,160 | 34,703 | 
| 77 | 35,170 | 34,713 | 
| 78 | 35,180 | 34,723 | 
| 79 | 35,190 | 34,733 | 
| 80 | 35,200 | 34,743 | 
