General
Data sheets |
Size |
About us | 46 kB ![]() |
Contact, address, bank contact | 136 kB ![]() |
Basic view of our products | 80 kB ![]() |
Crystal units
Data sheets | Size |
Crystals in ceramic SMD packages | 119 kB ![]() |
Crystals in HC-49/U and HC-50/U | 177 kB ![]() |
Crystals in HC-52/U and UM-1 | 141 kB ![]() |
Crystals in UM-4 and UM-5 | 110 kB ![]() |
Modeller crystals: specification and offer | 198 kB ![]() |
Crystals in QRT-38 | 77 kB ![]() |
Temperature sensitive crystals | 55 kB ![]() |
Crystal filters
Data sheeds | Size |
SMD, 4-poles filters | 77 kB ![]() |
SMD, 2-poles filters | 72 kB ![]() |
Filters in metal packages | 521 kB ![]() |
Quartz substrates
Data sheets | Size |
Wafers | 90 kB ![]() |
Special substrates | 93 kB ![]() |
Quartz Crystal Monitors | 84 kB ![]() |
Oscillators
Data sheets | Size |
Temperature compensated and voltage-controlled crystal oscillators | 104 kB ![]() |